Senin, 21 September 2020 - Ketahanan pangan yang digadang-gadang oleh pemerintah Indonesia saat ini ternyata memperlihatkan bahwa masih cukup banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi dan diperhatikan di sector tersebut, khususnya dalam usaha regenerasi petani muda yang kelak akan menjadi penerus dalam pengolahan lahan pertanian dengan berbagai inovasi dan teknologi. Namun nyatanya, Badan Pusat Statistik menerbitkan laporan bertajuk Sensus Pertanian 2013 yang menunjukkan adanya penurunan jumlah petani muda di Indonesia pada rentang umur produktif yaitu sebanyak 3.129.644 untuk rentang usia 25-35 tahun dan 229.943 orang untuk rentang usia 15-24 tahun dari total 26.135.469 petani yang terdata di tahun 2013.
Regenerasi petani di Indonesia diperlukan sebagai langkah modernisasi pertanian demi memenuhi kebutuhan pangan yang semakin hari semakin bergerak cepat. Generasi petani muda juga diharapkan dapat bekerja sama dengan petani yang berada di lapangan. Dalam hal ini, JAPFA Foundation meluncurkan program “Bertani untuk Negeri” yang pelaksanaannya telah dimulai pada pertengahan Agustus 2020 dengan jumlah pendaftar sebanyak 466 anak muda dari berbagai universitas negeri dan swasta di Indonesia. Setelah melewati serangkaian seleksi wawancara yang dilaksanakan secara online pada 21 – 28 Agustus 2020, terpilihlah 16 penerima program.
Bertani Untuk Negeri berlangsung selama 6 bulan dimulai dari September 2020 hingga Maret 2021 di Desa Ender dan Gagasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Program yang mempertemukan anak muda dengan petani dan peternak untuk bekerja bersama-sama mengembangkan sektor pertanian di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ir. Yahja Djanggola selaku Head of Japfa Foundatian yang hadir dalam pembukaan program pada 21 September 2020 di Balai Desa Gagasari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat “jadikan Program Bertani Untuk Negeri sebagai sarana menimba ilmu dan teknologi terbaru terkait peternakan khususnya ayam broiler”, Program ini akan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi peternak rakyat serta bertujuan untuk mencetak para peternak yang unggul, berkualitas, serta profesional. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana kolaborasi antara sistem pertanian konvensional dengan sistem teknologi modern.
Pada acara pembukaan program tersebut dihadiri pula oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat sebagai utusan Gubernur Jawa Barat, Bapak Jafar Ismail yang turut menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya dari Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat terhadap program ini, menyampaikan pesan ’kita sebagai masyarakat pertanian seharusnya tinggal di desa, penghasilan kota dan berpengetahuan dunia’.
Program Bertani Untuk Negeri memberikan pelatihan kepada 16 orang sarjana lulusan baru yang nantinya akan belajar bersama dengan 11 orang peternak dari Desa Ender dan Gagasari. Kegiatan pelatihan akan difasilitasi oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dari PT. Ciomas Adisatwa unit commercial, staf PT. Ciomas Rumah Potong Ayam (RPA), staf Japfa Foundation dan pembicara tamu dari unit terkait. Dengan harapan para peserta akan mendapatkan bekal untuk bisa bersaing di dunia kerja, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Dwi Priyastoko selaku Head of Unit PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk unit Cirebon “peserta harus memanfaatkan teknologi untuk pembangun pertanian dan peternakan Indonesia’.
JAPFA Foundation merupakan yayasan korporasi yang berdiri pada bulan Maret 2015 dengan visi utama untuk memaksimalkan potensi kaum muda melalui pendidikan agrikultur.
.Menjawab masalah ketahanan pangan dan kebutuhan lulusan yang siap kerja, Japfa Foundation mengembangkan Program Bertani Untuk Negeri. Bertani Untuk Negeri merupakan program yang mempertemukan anak muda dengan petani dan peternak untuk bekerja dan belajar bersama mengembangkan sektor pertanian di Indonesia.
Antusiasme anak muda untuk mengikuti Program Bertani Untuk Negeri cukup tinggi. Hal ini dilihat dari jumlah pendaftar Program Bertani Untuk Negeri pada 17 Agustus 2020 lalu sebanyak 466 orang. Para pendaftar berasal dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri diseluruh Indonesia. Sebanyak 466 pendaftar tersebut berasal dari 111 perguruan tinggi di 25 provinsi seluruh Indonesia, dengan komposisi fakultas yaitu 46% peternakan, 25% pertanian, dan 29% dari fakultas lain.
Serangkaian proses seleksi dimulai dari seleksi administrasi, seleksi wawancara 1, seleksi wawancara 2, dan medical checkup. Seluruh rangkaian seleksi sudah dilakukan pada bulan Agustus 2020. Pada 2 September 2020 telah ditetapkan 16 orang penerima program dari 11 perguruan tinggi di Indonesia yang berasal dari pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Para peserta program akan mendapatkan pelatihan sekaligus bekerja bersama para peternak ayam untuk meningkatkan performa hasil ternak. Program Bertani Untuk Negeri berlangsung selama 6 bulan mulai dari 15 September 2020 hingga 7 Maret 2021 di Desa Ender dan Gagasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon.
Berikut adalah nama-nama penerima Program Bertani Untuk Negeri 2020.
1. Nama Lengkap : M. Fitra Wahid Perguruan Tinggi :Universitas Andalas Strata Pendidikan : S1 Fakultas : Peternakan Program Studi : Peternakan |
2. Nama Lengkap : Reza Fauziyah Perguruan Tinggi : Universitas Jenderal Soedirman Strata Pendidikan : S1 Fakultas : Peternakan Program Studi : Peternakan |
|
3. Nama Lengkap : Univia Gissa Chisara Perguruan Tinggi : Universitas Jenderal Soedirman Strata Pendidikan : S1 Fakultas : Peternakan Program Studi : Peternakan |
4. Nama Lengkap : Talita Taerea Anindita Prasetyawati Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya Strata Pendidikan : S1 Fakultas : Peternakan Program Studi : Peternakan
|
5. Nama Lengkap : Fikri Ibadurrahman Perguruan Tinggi : Universitas Padjajaran Strata Pendidikan : S1 Fakultas : Peternakan Program Studi : Peternakan |
6. Nama Lengkap : Roqi Reflanska Bintang Mahardika Perguruan Tinggi : IPB University Strata Pendidikan : S1 Fakultas : Peternakan Program Studi : Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan |
|
7. Nama Lengkap : Waode Nurmayani Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin Strata Pendidikan : S1 Fakultas : Peternakan Program Studi : Peternakan |
8. Nama Lengkap : Alda Navira Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat Strata Pendidikan : S1 Fakultas : Pertanian Program Studi : Agroekoteknologi |
9. Nama Lengkap : Nazirah Perguruan Tinggi : Universitas Syiah Kuala Strata Pendidikan : S1 Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi : Pendidikan Fisika |
10. Nama Lengkap : Ghina Athiyah Perguruan Tinggi : Institut Teknologi Bandung Strata Pendidikan : S1 Fakultas : Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Program Studi : Rekayasa Pertanian |
|
11. Nama Lengkap : Wahyu Alif Fazrien Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya Strata Pendidikan : S1 Fakultas : Peternakan Program Studi : Peternakan |
12. Nama Lengkap : Wahyu Jaelani S. Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin Strata Pendidikan : S1 Fakultas : Peternakan Program Studi : Peternakan
|
13. Nama Lengkap : Kezia Naomi Christy Brginting Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro Strata Pendidikan : S1 Fakultas : Peternakan Program Studi : Peternakan |
14. Nama Lengkap : M Haris Munandar Perguruan Tinggi : Universitas Syiah Kuala Strata Pendidikan : S1 Fakultas : Pertanian Program Studi : Peternakan |
|
15. Nama Lengkap : Martha Yousephine Girsang Perguruan Tinggi : Universitas Gajah Mada Strata Pendidikan : S1 Fakultas : Peternakan Program Studi : Ilmu dan Industri Peternakan |
16. Nama Lengkap : Bayu Dwi Pangestu Perguruan Tinggi : IPB University Strata Pendidikan : S1 Fakultas : Peternakan Program Studi : Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan |
Kami sangat menghargai ketertarikan seluruh pendaftar untuk mengikuti Program Bertani Untuk Negeri 2020 di Japfa Foundation. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendaftar karena sudah bersedia memberi kesempatan kepada kami untuk melihat profil dan pencapaian Anda selama ini.
Program kami akan terus berjalan dan berkembang nantinya. Kami berharap Anda bisa melamar pada program kami berikutnya dan mendapat kesempatan bergabung menjadi bagian dari program.
Terima kasih atas keseluruhan proses yang sudah Anda ikuti dan sukses untuk seluruh rencana masa depan yang sedang Anda susun.
.
Jakarta, 11 Agustus 2020 – Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan sumber daya manusia di sektor pendidikan, khususnya pendidikan agrikultur, Japfa Foundation memberikan beasiswa kepada mahasiswa jenjang pendidikan D3 dan S1 dari Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Peternakan, Pertanian serta Perikanan dan Ilmu Kelautan. Pada tahun 2020, Japfa Foundation bekerja sama dengan 6 perguruan tinggi negeri di Indonesia, yakni Universitas Syiah Kuala, Universitas Andalas, IPB University, Universitas Brawijaya, Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Hassanuddin.
Program Beasiswa Prestasi Japfa Foundation yang diinisasi pada tahun 2017 ini bertujuan untuk mencetak generasi muda di bidang agribisnis dan agroteknologi yang mampu menjadi wirausaha muda dan atau berkontribusi pada industri peternakan sehingga dapat bersaing di era industri 4.0. Selain itu, melalui program beasiswa ini diharapkan para penerima beasiswa dapat mengimplementasikan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan yang didapat selama di bangku kuliah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya di sektor pertanian, pertanian dan perikanan.
Proses seleksi beasiswa ini dimulai dengan pendaftaran di bulan Maret 2020 diikuti dengan rangkaian seleksi administrasi dan wawancara. Setelah melalui rangkaian seleksi, terpilih 110 mahasiswa dari 272 pelamar yang berhak menerima Beasiswa Prestasi Japfa Foundation cohort 2020.
Adapun nama-nama penerima Beasiswa Prestasi Japfa Foundation cohort 2020 berdasarkan universitas sebagai berikut:
A. Universitas Syiah Kuala
No | Nama | Program Studi |
1 | Annisa Hanugrah Rizki | S1 - Pendidikan Dokter Hewan |
2 | Ayu Safitri | S1 - Pendidikan Dokter Hewan |
3 | Reski Amalia Rahim DM | S1 - Pendidikan Dokter Hewan |
4 | Filna Muharani | S1 - Pendidikan Dokter Hewan |
5 | Asnita Purnama | S1 - Pendidikan Dokter Hewan |
6 | Vrygita Vhahira | S1 - Pendidikan Dokter Hewan |
7 | Muhammad Akbar | S1 - Pendidikan Dokter Hewan |
8 | Novredha Rahmadita | S1 - Pendidikan Dokter Hewan |
9 | Mairani Putri | S1 - Pendidikan Dokter Hewan |
10 | Anathia Nurul Usqa | S1 - Pendidikan Dokter Hewan |
11 | Indri Nadya Monalisa | S1 - Pendidikan Dokter Hewan |
12 | Rindiani Shalehah | D3 - Kesehatan Hewan |
13 | Indrawirman | D3 - Kesehatan Hewan |
14 | Jefri Hariadi | D3 - Kesehatan Hewan |
15 | Triska Silvia | D3 - Kesehatan Hewan |
16 | Mustaqim | D3 - Kesehatan Hewan |
17 | Alwitra Putri | D3 - Kesehatan Hewan |
B. IPB University
No | Nama | Program Studi |
1 | Aulia Nurul Saputri | NTP |
2 | Danang Bian Retnanto | NTP |
3 | Tyas Intani | NTP |
4 | Evi Gustika Sitanggang | NTP |
5 | Sandy Nayohan | NTP |
6 | Liza Onafia Putri | NTP |
7 | Vivi Indriani | THT |
8 | Aulia Septiani | THT |
9 | Nurul Fitri | THT |
10 | Amira Hana Hisanah | THT |
11 | Zahratul Jannah | TPT |
12 | Daffa Khairy Almayrizq | TPT |
13 | Intan Sari | TPT |
14 | Avicenna Muhammad | TPT |
C. Universitas Andalas
No | Nama | Program Studi |
1 | Zamdari Asyyura | Peternakan |
2 | Fadil Muhammad Siregar | Peternakan |
3 | Afdal Yusra | Peternakan |
4 | Revo Agsyamerta Ventora | Peternakan |
5 | Hanif Rahmi | Peternakan |
6 | Anna Megawati Br Pakpahan | Peternakan |
7 | Nur Isnaini Adlian Z | Peternakan |
8 | Elsha Fadillah Azmi | Peternakan |
9 | Rifo Sela Akbar | Peternakan |
10 | Rida Oktavia | Peternakan |
11 | Annisa Amini Siregar | Peternakan |
12 | Muhammad Akbar Almagribi | Peternakan |
13 | Rian Maulana | Pertanian |
14 | Akbar Fadillah | Pertanian |
15 | Helwiga Syintia | Pertanian |
16 | Mizi Sasrido | Pertanian |
17 | Khara Uli Claidia Ambarita | Pertanian |
18 | Farhan Hasbulah | Pertanian |
19 | Maya Friska Yuda | Pertanian |
D. Universitas Brawijaya
No | Nama | Program Studi |
1 | Hisyam Ryadhika | Peternakan |
2 | Agatha Perseveranda Bunga M | Peternakan |
3 | Rifa Naziihah | Peternakan |
4 | Afrizal Ramadhani Fauzi | Peternakan |
5 | Cindy Heryanti Kusuma Wardhani | Peternakan |
6 | Brilla Ismaya Safitri | Peternakan |
7 | Adhe Tya Purnomo Dwi Herlanda | Peternakan |
8 | Aiski Rekasela | Peternakan |
9 | Winda Fransisca Saragih | Peternakan |
10 | Romy Abdillah Ramadhan | Peternakan |
11 | Muhammad Alfiandi Rachmad Harahap | Budidaya Perairan |
12 | Yolani Jamiatul Uswah | Budidaya Perairan |
13 | Jessica Della Gracia Bangun | THP |
14 | Donik Nuzul Nur Utomo | Ilmu Kelautan |
15 | Prasetya Akbar Pratama | Budidaya Perairan |
16 | Indri Wahyu Maylisa | Budidaya Perairan |
17 | Nur Aini Azizah | Budidaya Perairan |
18 | Vianta Mandhalika | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan |
19 | Alif Nur Aini | Manajemen Sumberdaya Perairan |
20 | Emeraldo Ahmad Zaky | Agrobisnis Perikanan |
E. Universitas Lambung Mangkurat
No | Nama | Program Studi |
1 | Hilmi Fadhil Agustin | Agroteknologi |
2 | Veny Refrawan Ayu | Peternakan |
3 | M. Ihsanul Fikri | Agroteknologi |
4 | Ahmad Iqbal | Peternakan |
5 | Nurul Hasanatul Laila | Peternakan |
6 | Muhammad Guntur Akbar | Agribisnis |
7 | Widia Yuningsih | Peternakan |
8 | Zaenul Hafizi | Peternakan |
9 | Ahmad Ghazali | Agroteknologi |
10 | Florentina Nofianti Aritonang | Agroteknologi |
11 | Pita | Peternakan |
12 | M. Rifqi Azhari | Peternakan |
13 | Rusidah | Peternakan |
14 | Okky Feri Ananda | Agroteknologi |
15 | Alifah Nor A'in | Agribisnis |
16 | Arina Dwi Astuti | Peternakan |
17 | Soleha Aprilia | Peternakan |
18 | Ilham Dwi Nurdiyanto | Peternakan |
19 | Ahmad Wahyudianur | Agroteknologi |
20 | Virgilia Risky Srikandi Moa | Agroteknologi |
F. Universitas Hasanuddin
No | Nama | Program Studi |
1 | Muh. Ubaidillah | Peternakan |
2 | Achmad Fajar | Peternakan |
3 | Widya | Peternakan |
4 | M. Nur Alam Syah | Peternakan |
5 | Suhardi Tahir | Peternakan |
6 | Fitrah Junaedi | Peternakan |
7 | Muh. Aksa Kasim | Peternakan |
8 | Rizham Eka Putra Mahar | Peternakan |
9 | Anida Anisa Sari | Peternakan |
10 | Andi Anisa Sari | Peternakan |
11 | Rahmat Hidayat | Budidaya Perairan |
12 | A. Suci Islameini H | Ilmu Kelautan |
13 | A. Muh Fajrin Ramadhan Firdaus | Budidaya Perarian |
14 | Mardia Sultan | Budidaya Perairan |
15 | Muhammad Shidiq | Ilmu Kelautan |
16 | Relis Gabriel | Manajemen Sumberdaya Manusia |
17 | Besse Daluleng | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan |
18 | Nurul Azzahra Lukman | Budidaya Perairan |
19 | M. Syahrul | Budidaya Perairan |
20 | Reski Wahyuni | Budidaya Perairan |
Kami ucapkan selamat kepada para penerima Beasiswa Prestasi Japfa Foundation cohort 2020
Jakarta, 07 Agustus 2020 - Indonesia merupakan negara agraris tropis ke-2 terbesar di dunia setelah Brazil. Namun produktivitas agrikultur Indonesia lebih rendah dari potensinya. Indonesia berada di peringkat 62 dari 113 negara untuk ketahanan pangan, berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam (Global Food Security Index 2019). Berdasarkan angkatan kerja, sebanyak 25% angkatan kerja Indonesia atau sekitar 35 juta orang bekerja di sektor pertanian. Namun produktivitas tenaga kerja sektor pertanian Indonesia pun rendah, hanya USD 8.84 per hari orang, lebih rendah dari Thailand dan Vietnam (Global Food Security Index 2019).
Di sisi lain, terdapat masalah dalam kebutuhan lulusan yang lebih siap kerja yang akan menjadi pemimpin masa depan. Sebanyak 2 dari 3 penyedia kerja menyatakan sangat kesulitan mencari karyawan yang siap untuk posisi manajemen. Berdasarkan skor kompetensi orang dewasa di Indonesia (PIACC) berada di bawah rata-rata OECD di kategori pemrosesan informasi dan penyelesaian masalah. Berdasarkan Future of Jobs Report, World Economic Forum (2020), dua keterampilan penting yang utama di dunia kerja adalah pemecahan masalah kompleks dan berpikir kritis.
Dengan latar belakang masalah ketahanan pangan dan kebutuhan lulusan tersebut, Japfa Foundation mengembangkan program Bertani Untuk Negeri. Bertani untuk Negeri merupakan program yang mempertemukan anak muda dengan petani dan peternak untuk bekerja bersama-sama mengembangkan sektor pertanian di Indonesia. “Kami mempertemukan pemuda yang passionate dengan pertanian dan mau belajar dengan petani, dan belajar bersama untuk menyelesaikan masalah produktivitas. Petani dapat berinovasi dan mengadopsi praktik manajemen pertanian yang lebih baik. Lulusan S1 pun dapat belajar keahlian yang dibutuhkan untuk lebih siap kerja menjadi pemimpin masa depan. Sehingga output program ini ada dua, yaitu dari sisi petani bisa meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan keahlian, dan dari sisi lulusan S1 dapat membangun semangat pertanian di antara generasi masa depan bangsa” ujar Lucky Luqman Nurrahmat, Chief Operating Officer.
“Melalui program Bertani Untuk Negeri, para pemuda akan mendapatkan berbagai macam pelatihan, seperti pelatihan keahlian bisnis, pelatihan soft skill, pelatihan teknikal peternakan ayam dan tentunya memberikan dampak nyata. Program Bertani Untuk Negeri akan dilaksanakan di daerah Cirebon dengan durasi program 6 bulan” ujar Ignatius Egan Jonatan, Departemen Program Japfa Foundation. Pada program yang akan dimulai pada bulan September 2020 ini, program akan menyasar peternakan ayam broiler.
Pendaftaran program Bertani Untuk Negeri masih dibuka sampai dengan 17 Agustus 2020. Informasi pendaftaran lebih lanjut dapat diakses melalui email admin@japfafoundation.org atau website www.japfafoundation.org/bertani-untuk-negeri
.Selamat kepada para calon penerima beasiswa prestasi Japfa Foundation tahun 2020 yang telah terpilih untuk melajutkan ke tahap selanjutnya dari 6 perguruan tinggi negeri. Berikut adalah nama-nama calon penerima beasiswa prestasi Japfa Foundation :
1. Universitas Syiah Kuala
Fakultas Kedokteran Hewan
No | Nama | Program Studi |
---|---|---|
1 | Ayu Safitri | S1 |
2 | Anathia Nurul Usqa | S1 |
3 | Nindiana Lenggo Geni | S1 |
4 | Indri Nadya Monalisa | S1 |
5 | Annisa Hanugrah Rizki | S1 |
6 | Filna Muharani | S1 |
7 | Asnita Purnama | S1 |
8 | Ananda Pradana Putra | S1 |
9 | Hani Astuti | S1 |
10 | Ega Wulia Fitri | S1 |
11 | Rizka Fajri Annisa | S1 |
12 | Sri Wahyuni | S1 |
13 | Vrygita Vhahira | S1 |
14 | Novredha Rahmadita | S1 |
15 | Mairani Putri | S1 |
16 | Arindya Andrian | S1 |
17 | Rifda Srimulyani | S1 |
18 | Harda Rahmatul Hadi | S1 |
19 | Fuadatussa'adah | S1 |
20 | Muhammad Akbar | S1 |
21 | Nanang Rizki Ramadhan | S1 |
22 | Reski Amalia Rahim DM | S1 |
23 | Dewi Mayangsari | S1 |
24 | Yoana Sri Hartiwi | S1 |
25 | Elfi Gustina Siregar | S1 |
26 | Triska Silvia | D3 |
27 | Alwitria Putri | D3 |
28 | Wanti Maisa Br Keliat | D3 |
29 | Astya Windari | D3 |
30 | Hidayatil Fadhila | D3 |
31 | Idrawirman | D3 |
32 | Jefri Hariadi | D3 |
33 | Nada Tari Milenia | D3 |
34 | Rindiani Salehah | D3 |
35 | Elvira | D3 |
36 | Mustaqim | D3 |
2. Universitas Lambunng Mangkurat
Fakultas Pertanian
No | Nama | Program Studi |
---|---|---|
1 | Alifah Nor A'in | Agribisnis |
2 | M. Guntur Akbar | Agribisnis |
3 | Ananda Dea Saprila | Agribisnis |
4 | Fajar Mustaqim | Agribisnis |
5 | Mufi Jatur Rahmi | Agribisnis |
6 | Baiti Mukarramah | Agribisnis |
7 | Ahmad Wahyudianur | Agroteknologi |
8 | Virgilia Risky Srikandi Moa | Agroteknologi |
9 | Gabriella Bertha Ayusanti | Agroteknologi |
10 | Florentina Nofianti Aritonang | Agroteknologi |
11 | Hilmi Fadhil Agustin | Agroteknologi |
12 | Okky Feri Ananda | Agroteknologi |
13 | Maharatun Nida | Agroteknologi |
14 | Bima Syahputra | Agroteknologi |
15 | Ahmad Ghazali | Agroteknologi |
16 | M. Ihsanul Fikri | Agroteknologi |
17 | Nurul Hasanatul Laila | Peternakan |
18 | Arina Dwi Astuti | Peternakan |
19 | Intan Aulia | Peternakan |
20 | Renisari | Peternakan |
21 | Soleha Aprilia | Peternakan |
22 | Veny Refrawan Ayu | Peternakan |
23 | Renda Yansen Surya | Peternakan |
24 | Ahmad Iqbal | Peternakan |
25 | M. Erwin Fitriko Rahman | Peternakan |
26 | Kolis Wahana | Peternakan |
27 | Disti Siltiawati | Peternakan |
28 | Hernita Dwi Cahyani | Peternakan |
29 | M. Rizky Rizal | Peternakan |
30 | Widia Yuningsih | Peternakan |
31 | Ilham Dwi Nurdiyanto | Peternakan |
32 | Tiara Chris Tanti | Peternakan |
33 | Zaenul Hafizi | Peternakan |
34 | M. Rifqi Azhari | Peternakan |
35 | Pita | Peternakan |
36 | Rusidah | Peternakan |
37 | Lita Amelia Fitri | Peternakan |
38 | Wahyuda Akbar Rifani | Peternakan |
3. Universitas Andalas
Fakultas Pertanian
No | Nama | Program Studi |
---|---|---|
1 | Maulidya Fachra Nisa Yusri | Agroteknologi |
2 | Esti Nur Shafura | Agroteknologi |
3 | Rian Maulana | Agroteknologi |
4 | AKbar Fadillah | Agroteknologi |
5 | Maya Friska Yuda | Agroteknologi |
6 | Farhan Hasbullah | Agroteknologi |
7 | Yogi Putri Kasari | Agroteknologi |
8 | Khara Uli Claidia Ambarita | Agroteknologi |
9 | Mizi Sasrido | Agribisnis |
10 | Triana Mustikasari | Budidaya Pertanian/Agroteknologi |
11 | Helwiga Syintia | Agribisnis |
Fakultas Peternakan
No | Nama | Progam Studi |
1 | Rizqa Dwita Fadilla | Peternakan |
2 | Anna Megawati Br Pakpahan | Peternakan |
3 | Hanif Rahmi | Peternakan |
4 | Azhir Maeda | Peternakan |
5 | Ganang Fachri Prasetyo | Peternakan |
6 | Dian Putri Fadlan | Peternakan |
7 | Elsha Fadillah Azmi | Peternakan |
8 | Ulvira Rifni | Peternakan |
9 | Muhammad Akbar Almagribi | Peternakan |
10 | Zamdari Asyyura | Peternakan |
11 | Ama Sesan Zanity | Peternakan |
12 | Fadil Muhammad Siregar | Peternakan |
13 | Qalbi Annura Patrio | Peternakan |
14 | Risha Randiana Putri | Peternakan |
15 | Rifo Sela Akbar | Peternakan |
16 | Rida Oktavia | Peternakan |
17 | Annisa Amini Siregar | Peternakan |
18 | Oktariani Edianto | Peternakan |
19 | Desti Ayu Astuti | Peternakan |
20 | Rahmat Zikri | Peternakan |
21 | Nur Isnaini Adlian Z | Peternakan |
22 | Chendy Mayasari | Peternakan |
23 | Afdal Yusra | Peternakan |
24 | Revo Agsyamerta Ventora | Peternakan |
4. Universitas Hasanuddin
Fakultas Peternakan
No | Nama | Program Studi |
---|---|---|
1 | Sarah Karuru | Peternakan |
2 | Muh. Aksa Kasim | Peternakan |
3 | Haerul Umam Rusdi | Peternakan |
4 | Fitrah Junaedi | Peternakan |
5 | Sri Muliani Sk | Peternakan |
6 | Nurul Azizah | Peternakan |
7 | Nurazizah | Peternakan |
8 | Sulastri Mayapada | Peternakan |
9 | Suhardi Tahir | Peternakan |
10 | Andi Anisa Sari | Peternakan |
11 | Baso Faisal | Peternakan |
12 | Widya | Peternakan |
13 | Rizham Eka Putra Mahar | Peternakan |
14 | Indra Wahyudi Syarif | Peternakan |
15 | Rezky Awaliyah Ramli | Peternakan |
16 | Agung Kurniawan Yusuf | Peternakan |
17 | Achmad Fajar | Peternakan |
18 | Muh. Alfiah H | Peternakan |
19 | Muh. Ubaidillah | Peternakan |
20 | Jessicha Gabrielle Elisabeth | Peternakan |
21 | Andi Feby Nurul Wadiah | Peternakan |
22 | Yusril Yasmin | Peternakan |
23 | Rifdal Armawan Arif | Peternakan |
24 | M. Nur Alam Syah | Peternakan |
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan
No | Nama | Program Studi |
---|---|---|
1 | Widyastuti Harwis | Ilmu Kelautan |
2 | Relis Gabriel Sihaloho | Manajemen Sumberdaya Perairan |
3 | A. Suci Islameini H | Ilmu Kelautan |
4 | Agung Rinekso Ansori | Budidaya Perairan |
5 | Aulia Karimah Amin | Sosial Ekonomi Perikanan |
6 | A. Muh Fajrin Ramadhan | Budidaya Perairan |
7 | Karmila Azra | Budidaya Perairan |
8 | Nurul Azzahra Lukman | Budidaya Perairan |
9 | Andi Bulqeis Rhamdani | Sosial Ekonomi Perikanan |
10 | Anastasia Zefanya Pasereng | Budidaya Perairan |
11 | Andi Ummu Azizah | Sosial Ekonomi Perikanan |
12 | Rahmat Hidayat | Budidaya Perairan |
13 | Besse Dalauleng | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan |
14 | Fifin Sri Yuniar Asnawi | Budidaya Perairan |
15 | Kharisma Putri Azzahra M | Sosial Ekonomi Perikanan |
16 | M. Syahrul | Budidaya Perairan |
17 | Mardia Sultan | Budidaya Perairan |
18 | Muhammad Shidiq | Ilmu Kelautan |
19 | Nurafiah | Budidaya Perairan |
20 | Reski Wahyuni Sukardi | Budidaya Perairan |
21 | Tuthy Tazkia Mustari | Budidaya Perairan |
22 | Uzwatun Hasanah | Budidaya Perairan |
5. Universitas Brawijaya
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
No | Nama | Program Studi |
---|---|---|
1 | Inpita Casuarina Eqisetia Utari | Budidaya Perairan |
2 | Muhammad Alfiandi Rachmad Harahap | Budidaya Perairan |
3 | Yolani Jamilatul Uswah | Budidaya Perairan |
4 | Emeraldo Ahmad Zaky | Agrobisnis Perikanan |
5 | Alfi Nur Aini | Manajemen Sumberdaya Perairan |
6 | Prasetya Akbar Pratama | Budidaya Perairan |
7 | Indri Wahyu Maylisa | Budidaya Perairan |
8 | Jessica Della Gracia Bangun | Teknologi Hasil Perikanan |
9 | Donik Nuzul Nur Utomo | Ilmu Kelautan |
10 | Vianta Mandhalika | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan |
11 | Muhammad Rizki Saleh | Ilmu Kelautan |
12 | Joanna Elysia | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan |
13 | Farah Noudy Puspitarini | Manajemen Sumberdaya Perairan |
14 | Yeremia Edgar Aprilio | Ilmu Kelautan |
15 | Syifa Sauqiyah | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan |
16 | Sangaji Jendro Pramasta Sakti | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan |
17 | Candra Dewi Agustina | Budidaya Perairan |
18 | Nur Aini Azizah | Budidaya Perairan |
19 | Syafril Mayu Dinata | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan |
20 | Ihda Zulfia Nur Mawaddah | Manajemen Sumberdaya Perairan |
Fakultas Peternakan
No | Nama | Program Studi |
---|---|---|
1 | Avida Fradiana | Peternakan |
2 | Rifa Naziihah | Peternakan |
3 | Afrizal Ramadhani Fauzi | Peternakan |
4 | Adhe Tya Purnomo Dwi Herlanda | Peternakan |
5 | Femmilita Alfianti | Peternakan |
6 | Aldi Haffian Syah | Peternakan |
7 | Aiski Rekasela | Peternakan |
8 | Arini Nur Sa'adah | Peternakan |
9 | Khairana Khanafani | Peternakan |
10 | Agatha Perseveranda Bunga Maharani | Peternakan |
11 | Hisyam Ryandhika Kusuma | Peternakan |
12 | Amin Nurrachma | Peternakan |
13 | Rhifa Siti Fauziah ND | Peternakan |
