Selamat kepada para calon penerima beasiswa prestasi Japfa Foundation tahun 2020 yang telah terpilih untuk melajutkan ke tahap selanjutnya dari 6 perguruan tinggi negeri. Berikut adalah nama-nama calon penerima beasiswa prestasi Japfa Foundation :
1. Universitas Syiah Kuala
Fakultas Kedokteran Hewan
No | Nama | Program Studi |
---|---|---|
1 | Ayu Safitri | S1 |
2 | Anathia Nurul Usqa | S1 |
3 | Nindiana Lenggo Geni | S1 |
4 | Indri Nadya Monalisa | S1 |
5 | Annisa Hanugrah Rizki | S1 |
6 | Filna Muharani | S1 |
7 | Asnita Purnama | S1 |
8 | Ananda Pradana Putra | S1 |
9 | Hani Astuti | S1 |
10 | Ega Wulia Fitri | S1 |
11 | Rizka Fajri Annisa | S1 |
12 | Sri Wahyuni | S1 |
13 | Vrygita Vhahira | S1 |
14 | Novredha Rahmadita | S1 |
15 | Mairani Putri | S1 |
16 | Arindya Andrian | S1 |
17 | Rifda Srimulyani | S1 |
18 | Harda Rahmatul Hadi | S1 |
19 | Fuadatussa'adah | S1 |
20 | Muhammad Akbar | S1 |
21 | Nanang Rizki Ramadhan | S1 |
22 | Reski Amalia Rahim DM | S1 |
23 | Dewi Mayangsari | S1 |
24 | Yoana Sri Hartiwi | S1 |
25 | Elfi Gustina Siregar | S1 |
26 | Triska Silvia | D3 |
27 | Alwitria Putri | D3 |
28 | Wanti Maisa Br Keliat | D3 |
29 | Astya Windari | D3 |
30 | Hidayatil Fadhila | D3 |
31 | Idrawirman | D3 |
32 | Jefri Hariadi | D3 |
33 | Nada Tari Milenia | D3 |
34 | Rindiani Salehah | D3 |
35 | Elvira | D3 |
36 | Mustaqim | D3 |
2. Universitas Lambunng Mangkurat
Fakultas Pertanian
No | Nama | Program Studi |
---|---|---|
1 | Alifah Nor A'in | Agribisnis |
2 | M. Guntur Akbar | Agribisnis |
3 | Ananda Dea Saprila | Agribisnis |
4 | Fajar Mustaqim | Agribisnis |
5 | Mufi Jatur Rahmi | Agribisnis |
6 | Baiti Mukarramah | Agribisnis |
7 | Ahmad Wahyudianur | Agroteknologi |
8 | Virgilia Risky Srikandi Moa | Agroteknologi |
9 | Gabriella Bertha Ayusanti | Agroteknologi |
10 | Florentina Nofianti Aritonang | Agroteknologi |
11 | Hilmi Fadhil Agustin | Agroteknologi |
12 | Okky Feri Ananda | Agroteknologi |
13 | Maharatun Nida | Agroteknologi |
14 | Bima Syahputra | Agroteknologi |
15 | Ahmad Ghazali | Agroteknologi |
16 | M. Ihsanul Fikri | Agroteknologi |
17 | Nurul Hasanatul Laila | Peternakan |
18 | Arina Dwi Astuti | Peternakan |
19 | Intan Aulia | Peternakan |
20 | Renisari | Peternakan |
21 | Soleha Aprilia | Peternakan |
22 | Veny Refrawan Ayu | Peternakan |
23 | Renda Yansen Surya | Peternakan |
24 | Ahmad Iqbal | Peternakan |
25 | M. Erwin Fitriko Rahman | Peternakan |
26 | Kolis Wahana | Peternakan |
27 | Disti Siltiawati | Peternakan |
28 | Hernita Dwi Cahyani | Peternakan |
29 | M. Rizky Rizal | Peternakan |
30 | Widia Yuningsih | Peternakan |
31 | Ilham Dwi Nurdiyanto | Peternakan |
32 | Tiara Chris Tanti | Peternakan |
33 | Zaenul Hafizi | Peternakan |
34 | M. Rifqi Azhari | Peternakan |
35 | Pita | Peternakan |
36 | Rusidah | Peternakan |
37 | Lita Amelia Fitri | Peternakan |
38 | Wahyuda Akbar Rifani | Peternakan |
3. Universitas Andalas
Fakultas Pertanian
No | Nama | Program Studi |
---|---|---|
1 | Maulidya Fachra Nisa Yusri | Agroteknologi |
2 | Esti Nur Shafura | Agroteknologi |
3 | Rian Maulana | Agroteknologi |
4 | AKbar Fadillah | Agroteknologi |
5 | Maya Friska Yuda | Agroteknologi |
6 | Farhan Hasbullah | Agroteknologi |
7 | Yogi Putri Kasari | Agroteknologi |
8 | Khara Uli Claidia Ambarita | Agroteknologi |
9 | Mizi Sasrido | Agribisnis |
10 | Triana Mustikasari | Budidaya Pertanian/Agroteknologi |
11 | Helwiga Syintia | Agribisnis |
Fakultas Peternakan
No | Nama | Progam Studi |
1 | Rizqa Dwita Fadilla | Peternakan |
2 | Anna Megawati Br Pakpahan | Peternakan |
3 | Hanif Rahmi | Peternakan |
4 | Azhir Maeda | Peternakan |
5 | Ganang Fachri Prasetyo | Peternakan |
6 | Dian Putri Fadlan | Peternakan |
7 | Elsha Fadillah Azmi | Peternakan |
8 | Ulvira Rifni | Peternakan |
9 | Muhammad Akbar Almagribi | Peternakan |
10 | Zamdari Asyyura | Peternakan |
11 | Ama Sesan Zanity | Peternakan |
12 | Fadil Muhammad Siregar | Peternakan |
13 | Qalbi Annura Patrio | Peternakan |
14 | Risha Randiana Putri | Peternakan |
15 | Rifo Sela Akbar | Peternakan |
16 | Rida Oktavia | Peternakan |
17 | Annisa Amini Siregar | Peternakan |
18 | Oktariani Edianto | Peternakan |
19 | Desti Ayu Astuti | Peternakan |
20 | Rahmat Zikri | Peternakan |
21 | Nur Isnaini Adlian Z | Peternakan |
22 | Chendy Mayasari | Peternakan |
23 | Afdal Yusra | Peternakan |
24 | Revo Agsyamerta Ventora | Peternakan |
4. Universitas Hasanuddin
Fakultas Peternakan
No | Nama | Program Studi |
---|---|---|
1 | Sarah Karuru | Peternakan |
2 | Muh. Aksa Kasim | Peternakan |
3 | Haerul Umam Rusdi | Peternakan |
4 | Fitrah Junaedi | Peternakan |
5 | Sri Muliani Sk | Peternakan |
6 | Nurul Azizah | Peternakan |
7 | Nurazizah | Peternakan |
8 | Sulastri Mayapada | Peternakan |
9 | Suhardi Tahir | Peternakan |
10 | Andi Anisa Sari | Peternakan |
11 | Baso Faisal | Peternakan |
12 | Widya | Peternakan |
13 | Rizham Eka Putra Mahar | Peternakan |
14 | Indra Wahyudi Syarif | Peternakan |
15 | Rezky Awaliyah Ramli | Peternakan |
16 | Agung Kurniawan Yusuf | Peternakan |
17 | Achmad Fajar | Peternakan |
18 | Muh. Alfiah H | Peternakan |
19 | Muh. Ubaidillah | Peternakan |
20 | Jessicha Gabrielle Elisabeth | Peternakan |
21 | Andi Feby Nurul Wadiah | Peternakan |
22 | Yusril Yasmin | Peternakan |
23 | Rifdal Armawan Arif | Peternakan |
24 | M. Nur Alam Syah | Peternakan |
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan
No | Nama | Program Studi |
---|---|---|
1 | Widyastuti Harwis | Ilmu Kelautan |
2 | Relis Gabriel Sihaloho | Manajemen Sumberdaya Perairan |
3 | A. Suci Islameini H | Ilmu Kelautan |
4 | Agung Rinekso Ansori | Budidaya Perairan |
5 | Aulia Karimah Amin | Sosial Ekonomi Perikanan |
6 | A. Muh Fajrin Ramadhan | Budidaya Perairan |
7 | Karmila Azra | Budidaya Perairan |
8 | Nurul Azzahra Lukman | Budidaya Perairan |
9 | Andi Bulqeis Rhamdani | Sosial Ekonomi Perikanan |
10 | Anastasia Zefanya Pasereng | Budidaya Perairan |
11 | Andi Ummu Azizah | Sosial Ekonomi Perikanan |
12 | Rahmat Hidayat | Budidaya Perairan |
13 | Besse Dalauleng | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan |
14 | Fifin Sri Yuniar Asnawi | Budidaya Perairan |
15 | Kharisma Putri Azzahra M | Sosial Ekonomi Perikanan |
16 | M. Syahrul | Budidaya Perairan |
17 | Mardia Sultan | Budidaya Perairan |
18 | Muhammad Shidiq | Ilmu Kelautan |
19 | Nurafiah | Budidaya Perairan |
20 | Reski Wahyuni Sukardi | Budidaya Perairan |
21 | Tuthy Tazkia Mustari | Budidaya Perairan |
22 | Uzwatun Hasanah | Budidaya Perairan |
5. Universitas Brawijaya
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
No | Nama | Program Studi |
---|---|---|
1 | Inpita Casuarina Eqisetia Utari | Budidaya Perairan |
2 | Muhammad Alfiandi Rachmad Harahap | Budidaya Perairan |
3 | Yolani Jamilatul Uswah | Budidaya Perairan |
4 | Emeraldo Ahmad Zaky | Agrobisnis Perikanan |
5 | Alfi Nur Aini | Manajemen Sumberdaya Perairan |
6 | Prasetya Akbar Pratama | Budidaya Perairan |
7 | Indri Wahyu Maylisa | Budidaya Perairan |
8 | Jessica Della Gracia Bangun | Teknologi Hasil Perikanan |
9 | Donik Nuzul Nur Utomo | Ilmu Kelautan |
10 | Vianta Mandhalika | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan |
11 | Muhammad Rizki Saleh | Ilmu Kelautan |
12 | Joanna Elysia | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan |
13 | Farah Noudy Puspitarini | Manajemen Sumberdaya Perairan |
14 | Yeremia Edgar Aprilio | Ilmu Kelautan |
15 | Syifa Sauqiyah | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan |
16 | Sangaji Jendro Pramasta Sakti | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan |
17 | Candra Dewi Agustina | Budidaya Perairan |
18 | Nur Aini Azizah | Budidaya Perairan |
19 | Syafril Mayu Dinata | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan |
20 | Ihda Zulfia Nur Mawaddah | Manajemen Sumberdaya Perairan |
Fakultas Peternakan
No | Nama | Program Studi |
---|---|---|
1 | Avida Fradiana | Peternakan |
2 | Rifa Naziihah | Peternakan |
3 | Afrizal Ramadhani Fauzi | Peternakan |
4 | Adhe Tya Purnomo Dwi Herlanda | Peternakan |
5 | Femmilita Alfianti | Peternakan |
6 | Aldi Haffian Syah | Peternakan |
7 | Aiski Rekasela | Peternakan |
8 | Arini Nur Sa'adah | Peternakan |
9 | Khairana Khanafani | Peternakan |
10 | Agatha Perseveranda Bunga Maharani | Peternakan |
11 | Hisyam Ryandhika Kusuma | Peternakan |
12 | Amin Nurrachma | Peternakan |
13 | Rhifa Siti Fauziah ND | Peternakan |
14 | Cindy Heryanti Kusuma Wardhani | Peternakan |
15 | Josefine Nandyaningrum | Peternakan |
16 | Brilla Ismaya Safitri | Peternakan |
17 | Winda Fransisca Saragih | Peternakan |
18 | Romy Abdillah Ramadhan | Peternakan |
19 | Hagie Dibin Novreyga | Peternakan |
20 | Syifa Salsabila | Peternakan |
6. Institut Pertanian Bogor
Fakultas Peternakan
No | Nama | Program Studi |
---|---|---|
1 | Ghina Aulia Rahmah | IPTP |
2 | Sera Wiharja | IPTP |
3 | Tyas Intani | NTP |
4 | Nurul Asmaa Dewi | NTP |
5 | Mila Taniasari | NTP |
6 | Liza Onafia Putri | NTP |
7 | Sherly Dwi Putri | NTP |
8 | Sandi Nayohan | NTP |
9 | Zahratul Jannah | TPT |
10 | Daffa Khairy Almayrizq | TPT |
11 | Ainur Rahmah | TPT |
12 | Avicenna Muhammad Afdhal | TPT |
13 | Intan Sari | TPT |
14 | Erwin Riva'i | TPT |
15 | Syahid Husain | THT |
16 | Amira Hana Hisanah | THT |
17 | Aulia Septiani | THT |
18 | Dinna Amalia Shafira | THT |
19 | Nurul Fitri | THT |
20 | Nurina Hadiati Rachmani | THT |
21 | Hasna Najiyyah | THT |
22 | Vivi Indriani | THT |
23 | Aulia Nurul Saputri | INPT |
24 | Danang Bian Retnanto | INPT |
25 | Isnaini Dafri | INPT |
26 | Evi Gustika Sitanggang | INPT |
27 | Febiola Risti Annisa | INPT |
28 | Cindy Hardianti Nufus | INPT |
Selanjutnya calon penerima Beasiswa Prestasi Japfa Foundation 2020 akan melanjutkan ke sesi wawancara. Siapakah yang akan menjadi Penerima Beasiswa Prestasi Japfa Foundation 2020? Tunggu info selanjutnya, ya!